Amerika Serikat
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Amerika Serikat mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | Sen, 10 Agu 2026, 03.28 | Waktu Standar Hawaii-Aleutian | -10:00 |
| America/Adak | Sen, 10 Agu 2026, 04.28 | Waktu Musim Panas Hawaii-Aleutian | -09:00 |
| America/Anchorage | Sen, 10 Agu 2026, 05.28 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Juneau | Sen, 10 Agu 2026, 05.28 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Metlakatla | Sen, 10 Agu 2026, 05.28 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Nome | Sen, 10 Agu 2026, 05.28 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Sitka | Sen, 10 Agu 2026, 05.28 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Yakutat | Sen, 10 Agu 2026, 05.28 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Los_Angeles | Sen, 10 Agu 2026, 06.28 | Waktu Musim Panas Pasifik | -07:00 |
| America/Phoenix | Sen, 10 Agu 2026, 06.28 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Boise | Sen, 10 Agu 2026, 07.28 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Denver | Sen, 10 Agu 2026, 07.28 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Chicago | Sen, 10 Agu 2026, 08.28 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | Sen, 10 Agu 2026, 08.28 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Sen, 10 Agu 2026, 08.28 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Menominee | Sen, 10 Agu 2026, 08.28 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Sen, 10 Agu 2026, 08.28 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | Sen, 10 Agu 2026, 08.28 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Sen, 10 Agu 2026, 08.28 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Detroit | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/New_York | Sen, 10 Agu 2026, 09.28 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
Amerika Serikat di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-US,es-US,haw,fr |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format Tanggal | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Ibu Kota | Washington, D.C. |
| LTD | .us |
| Luas | 9,6 jt km |
| Mata Uang | Dolar Amerika Serikat (USD) |
| Negara | Amerika Serikat |
| Populasi | 327 jt |
| Telepon | +1 |