Amerika Serikat
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Amerika Serikat mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Chicago | Sel, 12 Mei 2026, 00.42 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | Sel, 12 Mei 2026, 00.42 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Sel, 12 Mei 2026, 00.42 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Menominee | Sel, 12 Mei 2026, 00.42 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Sel, 12 Mei 2026, 00.42 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | Sel, 12 Mei 2026, 00.42 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Sel, 12 Mei 2026, 00.42 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Detroit | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/New_York | Sel, 12 Mei 2026, 01.42 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| Pacific/Honolulu | Sen, 11 Mei 2026, 19.42 | Waktu Standar Hawaii-Aleutian | -10:00 |
| America/Adak | Sen, 11 Mei 2026, 20.42 | Waktu Musim Panas Hawaii-Aleutian | -09:00 |
| America/Anchorage | Sen, 11 Mei 2026, 21.42 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Juneau | Sen, 11 Mei 2026, 21.42 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Metlakatla | Sen, 11 Mei 2026, 21.42 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Nome | Sen, 11 Mei 2026, 21.42 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Sitka | Sen, 11 Mei 2026, 21.42 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Yakutat | Sen, 11 Mei 2026, 21.42 | Waktu Musim Panas Alaska | -08:00 |
| America/Los_Angeles | Sen, 11 Mei 2026, 22.42 | Waktu Musim Panas Pasifik | -07:00 |
| America/Phoenix | Sen, 11 Mei 2026, 22.42 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Boise | Sen, 11 Mei 2026, 23.42 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Denver | Sen, 11 Mei 2026, 23.42 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
Amerika Serikat di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-US,es-US,haw,fr |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format Tanggal | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Ibu Kota | Washington, D.C. |
| LTD | .us |
| Luas | 9,6 jt km |
| Mata Uang | Dolar Amerika Serikat (USD) |
| Negara | Amerika Serikat |
| Populasi | 327 jt |
| Telepon | +1 |