Amerika Serikat
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Amerika Serikat mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | Jum, 6 Feb 2026, 18.25 | Waktu Standar Hawaii-Aleutian | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Jum, 6 Feb 2026, 18.25 | Waktu Standar Hawaii-Aleutian | -10:00 |
| America/Anchorage | Jum, 6 Feb 2026, 19.25 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Juneau | Jum, 6 Feb 2026, 19.25 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Metlakatla | Jum, 6 Feb 2026, 19.25 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Nome | Jum, 6 Feb 2026, 19.25 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Sitka | Jum, 6 Feb 2026, 19.25 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Yakutat | Jum, 6 Feb 2026, 19.25 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Jum, 6 Feb 2026, 20.25 | Waktu Standar Pasifik | -08:00 |
| America/Boise | Jum, 6 Feb 2026, 21.25 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Denver | Jum, 6 Feb 2026, 21.25 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Phoenix | Jum, 6 Feb 2026, 21.25 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Chicago | Jum, 6 Feb 2026, 22.25 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Jum, 6 Feb 2026, 22.25 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Jum, 6 Feb 2026, 22.25 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Menominee | Jum, 6 Feb 2026, 22.25 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Jum, 6 Feb 2026, 22.25 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Jum, 6 Feb 2026, 22.25 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Jum, 6 Feb 2026, 22.25 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Detroit | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/New_York | Jum, 6 Feb 2026, 23.25 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
Amerika Serikat di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-US,es-US,haw,fr |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format Tanggal | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Ibu Kota | Washington, D.C. |
| LTD | .us |
| Luas | 9,6 jt km |
| Mata Uang | Dolar Amerika Serikat (USD) |
| Negara | Amerika Serikat |
| Populasi | 327 jt |
| Telepon | +1 |