Amerika Serikat
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Amerika Serikat mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | Sel, 23 Des 2025, 15.33 | Waktu Standar Hawaii-Aleutian | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Sel, 23 Des 2025, 15.33 | Waktu Standar Hawaii-Aleutian | -10:00 |
| America/Anchorage | Sel, 23 Des 2025, 16.33 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Juneau | Sel, 23 Des 2025, 16.33 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Metlakatla | Sel, 23 Des 2025, 16.33 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Nome | Sel, 23 Des 2025, 16.33 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Sitka | Sel, 23 Des 2025, 16.33 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Yakutat | Sel, 23 Des 2025, 16.33 | Waktu Standar Alaska | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Sel, 23 Des 2025, 17.33 | Waktu Standar Pasifik | -08:00 |
| America/Boise | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Denver | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Phoenix | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Chicago | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Menominee | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Detroit | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/New_York | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
Amerika Serikat di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-US,es-US,haw,fr |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Format Tanggal | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Ibu Kota | Washington, D.C. |
| LTD | .us |
| Luas | 9,6 jt km |
| Mata Uang | Dolar Amerika Serikat (USD) |
| Negara | Amerika Serikat |
| Populasi | 327 jt |
| Telepon | +1 |