Rusia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Rusia mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | Sel, 12 Mei 2026, 10.40 | Waktu Standar Eropa Timur | +02:00 |
| Europe/Kirov | Sel, 12 Mei 2026, 11.40 | GMT+03.00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Sel, 12 Mei 2026, 11.40 | Waktu Standar Moskow | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Sel, 12 Mei 2026, 11.40 | Waktu Standar Moskow | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Sel, 12 Mei 2026, 11.40 | Waktu Standar Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Sel, 12 Mei 2026, 12.40 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Sel, 12 Mei 2026, 12.40 | Waktu Standar Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | Sel, 12 Mei 2026, 12.40 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Sel, 12 Mei 2026, 12.40 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Sel, 12 Mei 2026, 13.40 | Waktu Standar Yekaterinburg | +05:00 |
| Asia/Omsk | Sel, 12 Mei 2026, 14.40 | Waktu Standar Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Sel, 12 Mei 2026, 15.40 | GMT+07.00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Sel, 12 Mei 2026, 15.40 | Waktu Standar Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Sel, 12 Mei 2026, 15.40 | Waktu Standar Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Sel, 12 Mei 2026, 15.40 | Waktu Standar Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Sel, 12 Mei 2026, 15.40 | GMT+07.00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Sel, 12 Mei 2026, 16.40 | Waktu Standar Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | Sel, 12 Mei 2026, 17.40 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Sel, 12 Mei 2026, 17.40 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Sel, 12 Mei 2026, 17.40 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Sel, 12 Mei 2026, 18.40 | Waktu Standar Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Sel, 12 Mei 2026, 18.40 | Waktu Standar Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | Sel, 12 Mei 2026, 19.40 | Waktu Standar Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Sel, 12 Mei 2026, 19.40 | Waktu Standar Sakhalin | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Sel, 12 Mei 2026, 19.40 | GMT+11.00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Sel, 12 Mei 2026, 20.40 | Waktu Standar Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Sel, 12 Mei 2026, 20.40 | Waktu Standar Petropavlovsk-Kamchatsky | +12:00 |
Rusia di peta
Profil Negara
| Bahasa | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Format Tanggal | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Ibu Kota | Moskow |
| LTD | .ru |
| Luas | 17 jt km |
| Mata Uang | Rubel Rusia (RUB) |
| Negara | Rusia |
| Populasi | 144 jt |
| Telepon | +7 |