Rusia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Rusia mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | Sab, 7 Feb 2026, 11.15 | Waktu Standar Eropa Timur | +02:00 |
| Europe/Kirov | Sab, 7 Feb 2026, 12.15 | GMT+03.00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Sab, 7 Feb 2026, 12.15 | Waktu Standar Moskow | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Sab, 7 Feb 2026, 12.15 | Waktu Standar Moskow | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Sab, 7 Feb 2026, 12.15 | Waktu Standar Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Sab, 7 Feb 2026, 13.15 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Sab, 7 Feb 2026, 13.15 | Waktu Standar Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | Sab, 7 Feb 2026, 13.15 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Sab, 7 Feb 2026, 13.15 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Sab, 7 Feb 2026, 14.15 | Waktu Standar Yekaterinburg | +05:00 |
| Asia/Omsk | Sab, 7 Feb 2026, 15.15 | Waktu Standar Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Sab, 7 Feb 2026, 16.15 | GMT+07.00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Sab, 7 Feb 2026, 16.15 | Waktu Standar Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Sab, 7 Feb 2026, 16.15 | Waktu Standar Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Sab, 7 Feb 2026, 16.15 | Waktu Standar Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Sab, 7 Feb 2026, 16.15 | GMT+07.00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Sab, 7 Feb 2026, 17.15 | Waktu Standar Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | Sab, 7 Feb 2026, 18.15 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Sab, 7 Feb 2026, 18.15 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Sab, 7 Feb 2026, 18.15 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Sab, 7 Feb 2026, 19.15 | Waktu Standar Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Sab, 7 Feb 2026, 19.15 | Waktu Standar Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | Sab, 7 Feb 2026, 20.15 | Waktu Standar Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Sab, 7 Feb 2026, 20.15 | Waktu Standar Sakhalin | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Sab, 7 Feb 2026, 20.15 | GMT+11.00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Sab, 7 Feb 2026, 21.15 | Waktu Standar Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Sab, 7 Feb 2026, 21.15 | Waktu Standar Petropavlovsk-Kamchatsky | +12:00 |
Rusia di peta
Profil Negara
| Bahasa | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Format Tanggal | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Ibu Kota | Moskow |
| LTD | .ru |
| Luas | 17 jt km |
| Mata Uang | Rubel Rusia (RUB) |
| Negara | Rusia |
| Populasi | 144 jt |
| Telepon | +7 |