Rusia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Rusia mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kirov | Jum, 27 Mar 2026, 00.23 | GMT+03.00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Jum, 27 Mar 2026, 00.23 | Waktu Standar Moskow | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Jum, 27 Mar 2026, 00.23 | Waktu Standar Moskow | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Jum, 27 Mar 2026, 00.23 | Waktu Standar Volgograd | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Jum, 27 Mar 2026, 01.23 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Jum, 27 Mar 2026, 01.23 | Waktu Standar Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | Jum, 27 Mar 2026, 01.23 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Jum, 27 Mar 2026, 01.23 | GMT+04.00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Jum, 27 Mar 2026, 02.23 | Waktu Standar Yekaterinburg | +05:00 |
| Asia/Omsk | Jum, 27 Mar 2026, 03.23 | Waktu Standar Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Jum, 27 Mar 2026, 04.23 | GMT+07.00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Jum, 27 Mar 2026, 04.23 | Waktu Standar Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Jum, 27 Mar 2026, 04.23 | Waktu Standar Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Jum, 27 Mar 2026, 04.23 | Waktu Standar Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Jum, 27 Mar 2026, 04.23 | GMT+07.00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Jum, 27 Mar 2026, 05.23 | Waktu Standar Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | Jum, 27 Mar 2026, 06.23 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Jum, 27 Mar 2026, 06.23 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Jum, 27 Mar 2026, 06.23 | Waktu Standar Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Jum, 27 Mar 2026, 07.23 | Waktu Standar Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Jum, 27 Mar 2026, 07.23 | Waktu Standar Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | Jum, 27 Mar 2026, 08.23 | Waktu Standar Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Jum, 27 Mar 2026, 08.23 | Waktu Standar Sakhalin | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Jum, 27 Mar 2026, 08.23 | GMT+11.00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Jum, 27 Mar 2026, 09.23 | Waktu Standar Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Jum, 27 Mar 2026, 09.23 | Waktu Standar Petropavlovsk-Kamchatsky | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | Kam, 26 Mar 2026, 23.23 | Waktu Standar Eropa Timur | +02:00 |
Rusia di peta
Profil Negara
| Bahasa | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Format Tanggal | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Ibu Kota | Moskow |
| LTD | .ru |
| Luas | 17 jt km |
| Mata Uang | Rubel Rusia (RUB) |
| Negara | Rusia |
| Populasi | 144 jt |
| Telepon | +7 |