Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Kanada mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | Kam, 6 Agu 2026, 12.55 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Dawson | Kam, 6 Agu 2026, 12.55 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Kam, 6 Agu 2026, 12.55 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Kam, 6 Agu 2026, 12.55 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Phoenix | Kam, 6 Agu 2026, 12.55 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Vancouver | Kam, 6 Agu 2026, 12.55 | Waktu Musim Panas Pasifik | -07:00 |
| America/Whitehorse | Kam, 6 Agu 2026, 12.55 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | Kam, 6 Agu 2026, 13.55 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Edmonton | Kam, 6 Agu 2026, 13.55 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Inuvik | Kam, 6 Agu 2026, 13.55 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Regina | Kam, 6 Agu 2026, 13.55 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Swift_Current | Kam, 6 Agu 2026, 13.55 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Atikokan | Kam, 6 Agu 2026, 14.55 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Panama | Kam, 6 Agu 2026, 14.55 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | Kam, 6 Agu 2026, 14.55 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Resolute | Kam, 6 Agu 2026, 14.55 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Winnipeg | Kam, 6 Agu 2026, 14.55 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Kam, 6 Agu 2026, 15.55 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Iqaluit | Kam, 6 Agu 2026, 15.55 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Kam, 6 Agu 2026, 15.55 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Toronto | Kam, 6 Agu 2026, 15.55 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Kam, 6 Agu 2026, 16.55 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Goose_Bay | Kam, 6 Agu 2026, 16.55 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Halifax | Kam, 6 Agu 2026, 16.55 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Moncton | Kam, 6 Agu 2026, 16.55 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/St_Johns | Kam, 6 Agu 2026, 17.25 | Waktu Musim Panas Newfoundland | -02:30 |
Kanada di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-CA,fr-CA,iu |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format Tanggal | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Ibu Kota | Ottawa |
| LTD | .ca |
| Luas | 10 jt km |
| Mata Uang | Dolar Kanada (CAD) |
| Negara | Kanada |
| Populasi | 37 jt |
| Telepon | +1 |