Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Kanada mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | Jum, 8 Mei 2026, 06.10 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Dawson | Jum, 8 Mei 2026, 06.10 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Jum, 8 Mei 2026, 06.10 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Jum, 8 Mei 2026, 06.10 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Phoenix | Jum, 8 Mei 2026, 06.10 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Vancouver | Jum, 8 Mei 2026, 06.10 | Waktu Musim Panas Pasifik | -07:00 |
| America/Whitehorse | Jum, 8 Mei 2026, 06.10 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | Jum, 8 Mei 2026, 07.10 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Edmonton | Jum, 8 Mei 2026, 07.10 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Inuvik | Jum, 8 Mei 2026, 07.10 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Regina | Jum, 8 Mei 2026, 07.10 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Swift_Current | Jum, 8 Mei 2026, 07.10 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Atikokan | Jum, 8 Mei 2026, 08.10 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Panama | Jum, 8 Mei 2026, 08.10 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | Jum, 8 Mei 2026, 08.10 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Resolute | Jum, 8 Mei 2026, 08.10 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Winnipeg | Jum, 8 Mei 2026, 08.10 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Jum, 8 Mei 2026, 09.10 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Iqaluit | Jum, 8 Mei 2026, 09.10 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Jum, 8 Mei 2026, 09.10 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Toronto | Jum, 8 Mei 2026, 09.10 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Jum, 8 Mei 2026, 10.10 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Goose_Bay | Jum, 8 Mei 2026, 10.10 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Halifax | Jum, 8 Mei 2026, 10.10 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Moncton | Jum, 8 Mei 2026, 10.10 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/St_Johns | Jum, 8 Mei 2026, 10.40 | Waktu Musim Panas Newfoundland | -02:30 |
Kanada di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-CA,fr-CA,iu |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format Tanggal | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Ibu Kota | Ottawa |
| LTD | .ca |
| Luas | 10 jt km |
| Mata Uang | Dolar Kanada (CAD) |
| Negara | Kanada |
| Populasi | 37 jt |
| Telepon | +1 |