Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Kanada mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | Sen, 22 Jun 2026, 08.23 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Dawson | Sen, 22 Jun 2026, 08.23 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Sen, 22 Jun 2026, 08.23 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Sen, 22 Jun 2026, 08.23 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Phoenix | Sen, 22 Jun 2026, 08.23 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Vancouver | Sen, 22 Jun 2026, 08.23 | Waktu Musim Panas Pasifik | -07:00 |
| America/Whitehorse | Sen, 22 Jun 2026, 08.23 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | Sen, 22 Jun 2026, 09.23 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Edmonton | Sen, 22 Jun 2026, 09.23 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Inuvik | Sen, 22 Jun 2026, 09.23 | Waktu Musim Panas Pegunungan | -06:00 |
| America/Regina | Sen, 22 Jun 2026, 09.23 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Swift_Current | Sen, 22 Jun 2026, 09.23 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Atikokan | Sen, 22 Jun 2026, 10.23 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Panama | Sen, 22 Jun 2026, 10.23 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | Sen, 22 Jun 2026, 10.23 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Resolute | Sen, 22 Jun 2026, 10.23 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Winnipeg | Sen, 22 Jun 2026, 10.23 | Waktu Musim Panas Tengah | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Sen, 22 Jun 2026, 11.23 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Iqaluit | Sen, 22 Jun 2026, 11.23 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Sen, 22 Jun 2026, 11.23 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Toronto | Sen, 22 Jun 2026, 11.23 | Waktu Musim Panas Timur | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Sen, 22 Jun 2026, 12.23 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Goose_Bay | Sen, 22 Jun 2026, 12.23 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Halifax | Sen, 22 Jun 2026, 12.23 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/Moncton | Sen, 22 Jun 2026, 12.23 | Waktu Musim Panas Atlantik | -03:00 |
| America/St_Johns | Sen, 22 Jun 2026, 12.53 | Waktu Musim Panas Newfoundland | -02:30 |
Kanada di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-CA,fr-CA,iu |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format Tanggal | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Ibu Kota | Ottawa |
| LTD | .ca |
| Luas | 10 jt km |
| Mata Uang | Dolar Kanada (CAD) |
| Negara | Kanada |
| Populasi | 37 jt |
| Telepon | +1 |