Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Kanada mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | Sel, 23 Des 2025, 17.33 | Waktu Standar Pasifik | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Creston | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Dawson | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Edmonton | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Inuvik | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Phoenix | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Whitehorse | Sel, 23 Des 2025, 18.33 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Regina | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Resolute | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Swift_Current | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Winnipeg | Sel, 23 Des 2025, 19.33 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Atikokan | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Iqaluit | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Panama | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Toronto | Sel, 23 Des 2025, 20.33 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Sel, 23 Des 2025, 21.33 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Sel, 23 Des 2025, 21.33 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Goose_Bay | Sel, 23 Des 2025, 21.33 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Halifax | Sel, 23 Des 2025, 21.33 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Moncton | Sel, 23 Des 2025, 21.33 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Sel, 23 Des 2025, 21.33 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/St_Johns | Sel, 23 Des 2025, 22.03 | Waktu Standar Newfoundland | -03:30 |
Kanada di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-CA,fr-CA,iu |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format Tanggal | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Ibu Kota | Ottawa |
| LTD | .ca |
| Luas | 10 jt km |
| Mata Uang | Dolar Kanada (CAD) |
| Negara | Kanada |
| Populasi | 37 jt |
| Telepon | +1 |