Kanada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Waktu Lokal
Zona waktu Anda saat ini
Loading...
Loading...
Zona Waktu
Kanada mencakup beberapa zona waktu. Berikut tabel yang mencantumkan berbagai zona waktu. Ikuti tautan untuk mengetahui waktu saat ini secara online dan informasi lainnya.
Zona Waktu | Waktu | Offset | Offset UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | Jum, 6 Feb 2026, 22.02 | Waktu Standar Pasifik | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Creston | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Dawson | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Edmonton | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Inuvik | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Phoenix | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Standar Pegunungan | -07:00 |
| America/Whitehorse | Jum, 6 Feb 2026, 23.02 | Waktu Yukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | Sab, 7 Feb 2026, 00.02 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Regina | Sab, 7 Feb 2026, 00.02 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Resolute | Sab, 7 Feb 2026, 00.02 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Swift_Current | Sab, 7 Feb 2026, 00.02 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Winnipeg | Sab, 7 Feb 2026, 00.02 | Waktu Standar Tengah | -06:00 |
| America/Atikokan | Sab, 7 Feb 2026, 01.02 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Iqaluit | Sab, 7 Feb 2026, 01.02 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Panama | Sab, 7 Feb 2026, 01.02 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Toronto | Sab, 7 Feb 2026, 01.02 | Waktu Standar Timur | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Sab, 7 Feb 2026, 02.02 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Sab, 7 Feb 2026, 02.02 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Goose_Bay | Sab, 7 Feb 2026, 02.02 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Halifax | Sab, 7 Feb 2026, 02.02 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Moncton | Sab, 7 Feb 2026, 02.02 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Sab, 7 Feb 2026, 02.02 | Waktu Standar Atlantik | -04:00 |
| America/St_Johns | Sab, 7 Feb 2026, 02.32 | Waktu Standar Newfoundland | -03:30 |
Kanada di peta
Profil Negara
| Bahasa | en-CA,fr-CA,iu |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Format Tanggal | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Ibu Kota | Ottawa |
| LTD | .ca |
| Luas | 10 jt km |
| Mata Uang | Dolar Kanada (CAD) |
| Negara | Kanada |
| Populasi | 37 jt |
| Telepon | +1 |